I TORNEO GEACODESA.
ESCUELA DE FÚTBOL FEDERATIVA BILINGÜE IVÁN AMAYA.
EQUIPOS PARTICIPANTES:
· PUENTE TOCINOS FUTBOL CLUB.
· ESCUELA FUTBOL FEDERATIVA BILINGÜE IVÁN AMAYA.
· ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRANCISCANOS. CARTAGENA.
· ESCUELA FUTBOL EL RAAL.
· NUEVA VANGUARDIA CLUB DE FUTBOL. ALCANTARILLA.
· CLUB SAN JORGE. LA ALCAYNA.
GRUPO 1:
PUENTE TOCINOS FUTBOL CLUB.
ESCUELA FUTBOL FEDERATIVA BILINGüE IVÁN AMAYA.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRANCISCANOS. CARTAGENA.
GRUPO 2:
ESCUELA FUTBOL EL RAAL.
CLUB SAN JORGE. LA ALCAYNA
NUEVA VANGUARDIA CLUB DE FUTBOL. ALCANTARILLA.
GRUPO 1:
PUENTE TOCINOS. F.C. | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | JOSE GABRIEL | NICOLAS |
2 | JESÚS | BAEZA ROS |
3 | NICOLAS | RODRIGUEZ SEGURA |
4 | JESÚS | TORNERO ALCARÁZ |
5 | IVÁN | MONTOYA MARTINEZ |
6 | FELIX | ALARCÓN CANO |
7 | ANDRÉS | LORCA CANO |
8 | DAVID | FERNANDEZ JIMENEZ |
9 | FCO. JAVIER | GONZALEZ MARTINEZ |
10 | JOSE LUIS | PUCHE CANDEL |
11 | ANTONIO | CALDERÓN MARTINEZ |
17 | JORGE VICTOR | ORTIZ LUCAS |
19 | ANGEL MARCOS | GINER CARRIÓN |
MARCOS | SANCHEZ ESPÍN | |
DELEGADO | JOSE | NICOLÁS GARRIDO |
E.F.FEDERATIVA BILINGüE I. AMAYA | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | 1.MANUEL | PIÑERO |
2 | 2. MIGUEL | SAMPER |
3 | 4. PABLO | FERNANDEZ PIQUERAS |
4 | 5. DAVID | BENITO MARTINEZ |
5 | 6.JOSE IGNACIO | MARTINEZ |
6 | 7.FERNANDO JOSE | ALCAZAR MARTÍN |
7 | 9. BORJA | SABATER PEÑALVER |
8 | 10. ANTONIO | ALBALADEJO LÓPEZ |
9 | 11. WILLIAM | OHREMBIÉN |
10 | 13. RODRIGO | SUAREZ TIRADO |
11 | 14. RICARDO SMITH | SUAREZ TIRADO |
ENTRENADOR | CARLOS | MONTERO |
DELEGADO | ANTONIO | MARTINEZ |
A.D. FRANCISCANOS. CARTAGENA. | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | 3. JAIME | GARCIA CLEMENTE |
2 | 10.ALVARO | MARTINEZ GARCÍA |
3 | 11.PABLO | CANOVAS PEREZ |
4 | 24.LUCAS | JIMENEZ SEGADO |
5 | 5.MANUEL | APARICIOM SOLANO |
6 | 32.JUAN | ALBADALEJO RUBIO |
7 | 6.FCO. JAVIER | MARTINEZ GONZALEZ |
8 | 21.ALVARO | OCHOA GARRIDO |
9 | 13.PABLO | AZNAR SANCHEZ |
10 | 18.ADRIÁN | MULA PEREZ |
11 | 4.MIGUEL | BALLESTA HUERTAS |
12 | 9.ANGEL | IZQUIERDO SANCHEZ |
13 | 23.JORGE | BERNABEU MESSEGUER |
14 | 1.RODRIGO | ZAJARA SAEZ |
15 | 14.ALBERTO | PUCHE BERNAR |
16 | 20.SAMUEL | SETON BERNAL |
ENTRENADOR | MARTIN | MUÑOZ LOPEZ |
DELEGADO | ALVARO | MARTINEZCAPARROS |
GRUPO 2:
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | DANIEL | EGEA ABELLÁN |
4 | ADRIÁN | NAVARRO PEREZ |
5 | EMILIANO | NAVARRO GARRE |
6 | PABLO | VIDAL RABASCO |
7 | ALEJANDRO | MARTINEZ CALDERÓN |
8 | MARCOS | RUIZ RABASCO |
9 | ALEJANDRPO | MARTINEZ CALDERÓN |
10 | JOSE ANGEL | MUÑOZ LORCA |
11 | ADDA | KHENE SERRANO |
12 | GABRIEL | MELCHOR NICOLÁS |
13 | IVÁN | ZARAGOZA NAVARRO |
14 | RAÚL | CANO JUAREZ |
ENTRENADOR | FRAN | HERRERO GARCÍA |
NUEVA VANGUARDIA C.F. ALCANTARILLA | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | NICOLÁS | ROMERO DÍAZ |
2 | VICTOR MANUEL | GOMEZ CANO |
3 | MOUAAD | LEFRAIK |
4 | JOSE ANTONIO | LÓPEZ MARTINEZ |
5 | CESAR | BOWER QUEVEDO |
6 | JESÚS | MULA GOMEZ |
7 | VICTOR | GERER MAYOR |
8 | JORGE | RIVERA VÁZQUEZ |
9 | JON ANDER | ANDREU SANCHEZ |
10 | JORGE | RIVERA VAZQUEZ |
11 | JON ANDER | ANDREU SANCHEZ |
12 | JUAN FCO. | GOMERIZ CAMACHO |
13 | JUAN JOSE | NICOLAS LACARTEL |
14 | ANTONIO | GIL MARTINEZ |
15 | FCO. JOSE | PUJANTE IBAÑEZ |
CLUB SAN JORGE. LA ALCAYNA. | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | PABLO | |
2 | ADRIÁN | GONZALEZ CALVO |
3 | FRANCISCO JOSE | MASGRAN CUTILLAS |
4 | 5.JAVIER | RODRIGUEZ LOPEZ |
5 | 6.ALEJANDRO | CANO PEREZ |
7 | 7. CRISTIAN | BERG NAVARRO |
8 | 8.ANGEL | GONZALEZ HERNANDEZ |
9 | 9.JAVIER | BRAVO VISERRAS |
10 | 10. JORGE | GOMEZ GIL |
11 | ANDRÉS | RODRIGUEZ LOPEZ |
12 | GUILLERMO | MORENO CARRILLO |
14 | JUAN CARLOS | DEVICENTE SANCHEZ |
15 | GONZALO | RODRÍGUEZ GONZALO |
16 | RAFAEL | CHICON GARCÍA |
19 | JORGE | BERNAL ESTEVE |
ENTRENADOR | JOSE | POVEDA CANO |
DELEGADO | GABRIEL | MONDEJAR |
RESULTADOS: CLASIFICACIÓN.
GRUPO 1 | PARTIDOS | P. GANADOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | PUNTOS | TOTAL |
E.F.F.B.IVÁN AMAYA | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
PUENTE TOCINOS F.C. | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 |
U.D. FRANCISCANOS | 2 | 2 | 1 | -0 | 6 | 6 |
GRUPO 2 | PARTIDOS | P. GANADOS | GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | PUNTOS | TOTAL |
E.F. EL RAAL | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
NUEVA VANGUARDIA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CLUB SAN JORGE | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
SEMIFINAL | |
U.D. FRANCISCANOS. CARTAGENA. | <><><><>>CLUB SAN JORGE. | <><><><>>
E.F. EL RAAL. | <><><><>>PUENTE TOCINOS F.C. |
FINAL | |
U.D. FRANCISCANOS. CARTAGENA. | PUENTE TOCINOS C.F. |
CAMPEÓN DEL TORNEO |
U.D. FRANCISCANOS. CARTAGENA |
MÁXIMO GOLEADOR |
ANGÉL IZQUIERDO SANCHEZ. U.D. FRANCISCANOS. CARTAGENA |
PORTERO MENOS GOLEADO |
JOSE GABRIÉL NICOLAS ABELLÁN. PUENTE TOCINOS F.C. |
COLABORADOR OFICIAL: .
LAVADERO EL TIBURON. ZARANDONA
ORGANIZADOR: _GEACODESA SC. Gestión Deportiva.
"Gestionamos su Salud y Felicidad"
Sociedad Civil Privada NIF: J-73709057
654642114 – 651740523.
Avenida del Río Segura, nº:5 Entresuelo C, 3-4. CP: 30002. MURCIA